944,05 zł (Brutto)
767,52 zł (netto)
Najniższa cena 852,27 zł od 26.07.2025 dla tego produktu
Falownik VLG3 do silników trójfazowych o mocy 0,75 kW, napięcie zasilające 3x400V AC
Falowniki serii VLG3 stanowią rozwinięcie oferty Lovato Electric i są przeznaczone do szerokiego zakresu zastosowań, oferując ulepszone funkcje i parametry.
Przeznaczenie produktu | Przemienniki częstotliwości | |||
Seria produktu | VLG3 | |||
Charakterystyka ogólna | ||||
Znamionowe napięcie zasilania | 380…480VAC 50/60Hz | |||
Znamionowe napięcie wyjściowe | VAC | Three-phase 0…480VAC 0-400Hz | ||
Znamionowy prąd wyjściowy | A | 2.5 | ||
Znamionowa moc wyjściowa | kW | 0.75 | ||
Znamionowa moc wyjściowa | HP | 1 | ||
Filtr EMC | Wbudowany filtr EMC: Kat. C3 | |||
Port komunikacyjny | RS485, Modbus-RTU | |||
Właściwości techniczne | ||||
Typ wejścia | 3F | |||
Znamionowe napięcie sieciowe | VAC | 380…480 | ||
Zakres roboczego napięcia sieciowego | VAC | 323…528 | ||
Znamionowa częstotliwość sieciowa | Hz | 50/60 | ||
Zakres roboczej częstotliwości sieciowej | Hz | 47.5…63 | ||
Typ wyjścia | 3F | |||
Zakres napięcia wyjściowego | VAC | 0…480 | ||
Zakres częstotliwości wyjściowej | Hz | 0…400 | ||
Przeciążenie elektryczne | %/s | 150% for 60s (heavy load); 120% for 60s (standard load) | ||
Chopper (przerywacz tranzystorowy) | Tak | |||
Częstotliwość przełączania | 2…15kHz | |||
Funkcje | ||||
Tryby sterowania silnikiem | V/f linear, V/f quadratic, V/f custom, sensorless vector control | |||
Sposoby zadawania prędkości | External potentiometer 0…5kΩ Voltage signals: 0…10VDC or -10…+10VDC Current signals: 0/4…20mA Buttons on front keyboard Front potentiometer Preset speeds Modbus | |||
Sterowanie 3-przewodowe | Tak | |||
Krzywe „S” | Tak | |||
Kompensacja poślizgu | Tak | |||
Lotny restart | Tak | |||
Dostęp do szyny DC | No | |||
Hamowanie DC | Tak | |||
Rozruch przez dławik DC | Tak | |||
Sterowanie PID | Tak | |||
Sekwencer (programowalne cykle częstotliwość/czas) | No | |||
Częstotliwości predefiniowane | Tak | |||
Autostrojenie | Tak | |||
Funkcja bezpiecznego wyłączenia momentu obrotowego (STO) | Nie | |||
Wejście czujnika PTC | No | |||
Zabezpieczenia | Overcurrent Output short circuit and earth/ground leakage Overvoltage Undervoltage Phase loss Motor heat overload (i2t) Overtemperature Speed reverse | |||
Wejście i wyjście | ||||
Liczba wejść cyfrowych | Nr. | 5 | ||
Typ | Wybór logiki PNP lub NPN | |||
Liczba wyjść cyfrowych | Nr. | 2 | ||
Typ wyjść cyfrowych | 1 relay output with changeover contact (C/O-SPDT) + 1 NO relay output | |||
Charakterystyka zestyków wyjściowych | 1A 250VAC, 1A 30VDC | |||
Liczba wejść analogowych | Nr. | 2 | ||
Typ wejść analogowych | 1 voltage input type 0…10VDC or -10…+10VDC, 1 current input type 0/4…20mA | |||
Liczba wyjść analogowych | Nr. | 1 | ||
Typ | 0…10VDC | |||
Warunki otoczenia | ||||
Temperatura | ||||
Temperatura pracy | ||||
min. | °C | -10 | ||
maks. | °C | +50 | ||
Obniżenie wartości prądu | Over 45°C | |||
Temperatura składowania | ||||
min. | °C | -20 | ||
maks. | °C | +65 | ||
Wilgotność względna | % | <95% (with no condensing) | ||
Maks. wysokość | m | 4000m (over 1000m derate the rated current by 1%/1000m) | ||
Maksymalny stopień zanieczyszczenia | 2 | |||
Obudowa | ||||
Pozycja podczas instalacji | Pionowa | |||
Stopień ochrony IP | IP20 | |||
Wymiary (szer. x dł. x gł.) | mm | 86.2 x 164 x 139.7 | ||
Masa | Kg | 1.08 | ||
Klasyfikacja ETIM | ||||
ETIM 8,0 |
LOVATO-VLG30007A480
3 szt.
Opis
- Zasilanie
- 3 x 400V AC
- Seria produktu
- VLG
- Moc silnika
- 0,75 kW
- Kraj pochodzenia
- KR ( Korea )
- Napięcie wyjściowe
- 3 x 400V AC
Brak recenzji użytkowników.
-
Często kupowane razem
-
Produkty z tej samej kategorii