2,30 zł (Brutto)
1,87 zł (netto)
Najniższa cena w ciągu ostatnich 30 dni
Szerokość | 2,2 mm |
Wysokość | 39,8 mm |
Długość |
47 mm |
Temperatura otoczenia (praca) | -60 °C ... 105 °C (maks. krótkotrwała temperatura robocza patrz RTI Elec.) |
Temperatura otoczenia (składowanie/transport) | -25 °C ... 60 °C (krótkotrwale, nie powyżej 24 h, -60 °C do +70°C) |
Temperatura otoczenia (montaż) | -5 °C ... 70 °C |
Temperatura otoczenia (aktywacja) | -5 °C ... 70 °C |
Dopuszczalna wilgotność powietrza (składowanie/transport) | 30 % ... 70 % |
Kolor | szary |
Materiał | PA |
Klasa palności wg UL 94 | V0 |
Statyczne zastosowanie materiału izolacyjnego w zimnie | -60 °C |
Wskaźnik temperatury izolacji (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) | 125 °C |
Względny wskaźnik temperatury izolacji (Elec., UL 746 B) | 130 °C |
Ochrona przeciwpożarowa pojazdów szynowych (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
Ochrona przeciwpożarowa pojazdów szynowych (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
Ochrona przeciwpożarowa pojazdów szynowych (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
Ochrona przeciwpożarowa pojazdów szynowych (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
Pomiar oddawania ciepła metodą kalorymetryczną NFPA 130 (ASTM E 1354) | 27,5 MJ/kg |
Palność powierzchni NFPA 130 (ASTM E 162) | wynik pozytywny |
Gęstość optyczna gazów spalinowych NFPA 130 (ASTM E 662) | wynik pozytywny |
Toksyczność gazów spalinowych NFPA 130 (SMP 800C) | wynik pozytywny |
Brak recenzji użytkowników.