8,28 zł (Brutto)
6,73 zł (netto)
Najniższa cena w ciągu ostatnich 30 dni
Szerokość | 3,5 mm |
---|---|
szer. pokrywy | 2,2 mm |
Długość | 74,4 mm |
wysokość NS 35/7,5 | 41,5 mm |
wysokość NS 35/15 | 49 mm |
Znamionowe napięcie udarowe | 4 kV |
---|---|
Stopień zabrudzenia | 3 |
Kategoria przepięciowa | III |
Grupa materiału izolacyjnego | I |
Maksymalna utrata mocy w warunkach znamionowych | 0,56 W (przy podłączeniu kilku poziomów wartość ulega zwielokrotnieniu) |
Maksymalny prąd obciążenia | 13,5 A |
Prąd znamionowy IN | 13,5 A |
Napięcie znamionowe UN | 250 V |
Otw. ściana bocz. | tak |
Specyfikacja pomiarowa zabezpieczenia przed dotykiem | DIN EN 50274 (VDE 0660-514):2002-11 |
Zabezpieczenie przed dotykiem dłonią | zagwarantowany |
Zabezpieczenie przed wtykaniem palców | zagwarantowany |
Wynik - próba napięciem udarowym | Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |
Próba napięciem udarowym, wartość zadana | 4,8 kV |
Wynik próby zmiennego napięcia wytrzymywanego | Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |
Napięcie przemienne wytrzymywane, wartość zadana | 1,5 kV |
Wynik badania wytrzymałości mechanicznej zacisków (5-krotne podłączenie przewodu) | Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |
Wynik testu zginania | Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |
Kontrola zginania, prędkość obrotów | 10 U/min |
Kontrola gięcia obroty | 135 |
Kontrola gięcia przekrój przewodu/masa | 0,14 mm2 / 0,2 kg |
1,5 mm2 / 0,4 kg | |
Wynik badania rozciągliwości | Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |
Kontrola rozciągliwości, przekrój przewodu | 0,14 mm2 |
Siła ciągnąca wartość zadana | 10 N |
Kontrola rozciągliwości, przekrój przewodu | 1,5 mm2 |
Siła ciągnąca wartość zadana | 40 N |
Wynik badania osadzenia na nakładce mocującej | Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |
Mocne osadzenie na nakładce mocującej | NS 35 |
Wartość zadana | 1 N |
Wynik badania spadku napięcia | Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |
Wymagany spadek napięcia | 2 3,2 mV |
Wynik badania nagrzewania | Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |
Wynik odporności zwarciowej | Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |
Kontrola odporności na zwarcia, przekrój przewodu | 1,5 mm2 |
Prąd krótkotrwały | 0,18 kA |
Wynik próby starzenia | Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |
Kontrola starzenia dla bezśrubowych zacisków szeregowych, cykle temperatury | 192 |
Wynik próby termicznej | Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |
Potwierdzenie cech termicznych (zapłon iglicy), czas oddziaływania | 30 s |
Wynik pomiaru wahania, szumy szerokopasmowe | Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |
Specyfikacja pomiarowa wahania, szumy szerokopasmowe | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03 |
Zakres pomiaru | Badanie trwałości kategoria 2, na wózku |
Częstotliwość pomiaru | f1 = 5 Hz do f2 = 250 Hz |
Poziom ASD | 6,12 (m/s2)2/Hz |
Przyspieszenie | 3,12 g |
Czas pomiaru dla osi | 5 h |
Kierunki pomiaru | Oś X, Y i Z |
Wynik pomiaru wstrząsów | Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |
Specyfikacja pomiarowa pomiar wstrząsów | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03 |
Rodzaj wstrząsów | Półsinusioda |
Przyspieszenie | 30g |
Czas trwania wstrząsów | 18 ms |
Ilość wstrząsów w każdym kierunku | 3 |
Kierunki pomiaru | Oś X, Y i Z (dod. i uj.) |
Względny wskaźnik temperatury izolacji (Elec., UL 746 B) | 130 °C |
Wskaźnik temperatury izolacji (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) | 130 °C |
Statyczne zastosowanie materiału izolacyjnego w zimnie | -60 °C |
Klasa palności materiałów do pojazdów szynowych (DIN 5510-2) | Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |
Metody badania płomieniem probierczym (DIN EN 60695-11-10) | V0 |
Pomiar indeksu tlenowego (DIN EN ISO 4589-2) | >32 % |
NF F16-101, NF F10-102 klasa I | 2 |
NF F16-101, NF F10-102 klasa F | 2 |
Palność powierzchni NFPA 130 (ASTM E 162) | wynik pozytywny |
Gęstość optyczna gazów spalinowych NFPA 130 (ASTM E 662) | wynik pozytywny |
Toksyczność gazów spalinowych NFPA 130 (SMP 800C) | wynik pozytywny |
Pomiar oddawania ciepła metodą kalorymetryczną NFPA 130 (ASTM E 1354) | 28 MJ/kg |
Ochrona przeciwpożarowa pojazdów szynowych (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
Ochrona przeciwpożarowa pojazdów szynowych (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
Ochrona przeciwpożarowa pojazdów szynowych (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
Ochrona przeciwpożarowa pojazdów szynowych (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
Brak recenzji użytkowników.